Trong năm học 2025 – 2026, kỳ thi cấp trường, cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) đã được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh các khối 6, 7, 8 và 9. Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích, giúp học sinh rèn luyện năng lực ngôn ngữ, tư duy logic, kỹ năng làm bài trực tuyến và bản lĩnh khi tham gia các kỳ thi học thuật.
Kết quả nổi bật tại kỳ thi IOE tiếp tục khẳng định sự thành công trong định hướng phát triển của nhà trường theo mô hình trường chất lượng cao, tăng cường Tiếng Anh. Đặc biệt, với vai trò là thành viên sáng lập Câu lạc bộ các trường định hướng ESL (English as a Second Language), nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh, giúp học sinh tự tin hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa.
| KHỐI 6 | |||
|---|---|---|---|
| STT | Họ và tên | Lớp | Thành tích |
| 1 | Đỗ Nhật Nguyên | 6E0 | Đạt giải Ba khối 6 toàn quốc, giải Nhất khối 6 toàn Thành Phố |
| 2 | Phạm Diệp Anh | 6G0 | Đạt giải Nhì khối 6 toàn Thành Phố |
| 3 | Nguyễn Ngọc Ánh | 6G0 | Đạt giải Nhì khối 6 toàn Thành Phố |
| 4 | Lê Ngọc Anh | 6G0 | Đạt giải Nhì khối 6 toàn Thành Phố |
| 5 | Phạm Thị Hồng Nhung | 6G0 | Đạt giải Nhì khối 6 toàn Thành Phố |
| 6 | Đậu Ngọc Bảo An | 6G0 | Đạt giải Nhì khối 6 toàn Thành Phố |
| 7 | Lã Nguyễn Tuấn Tú | 6G0 | Đạt giải Nhì khối 6 toàn Thành Phố |
| 8 | Đỗ Anh Minh | 6E0 | Đạt giải Ba khối 6 toàn Thành Phố |
| 9 | Vũ Kim Ngân | 6G0 | Đạt giải Ba khối 6 toàn Thành Phố |
| 10 | Nguyễn Hải Anh | 6G0 | Đạt giải Ba khối 6 toàn Thành Phố |
| 11 | Nguyễn Thanh Ngân | 6E0 | Đạt giải Ba khối 6 toàn Thành Phố |
| 12 | Nguyễn Sophie Elizabeth | 6G0 | Đạt giải Ba khối 6 toàn Thành Phố |
| 13 | Đỗ Quỳnh Hoa | 6G0 | Đạt giải Ba khối 6 toàn Thành Phố |
| 14 | Hoàng Đinh Thiên An | 6G0 | Đạt giải Khuyến Khích khối 6 toàn Thành Phố |
| 15 | Trần Linh Thiên An | 6G0 | Đạt giải Khuyến Khích khối 6 toàn Thành Phố |
| 16 | Nguyễn Hà Phương | 6G0 | Đạt giải Khuyến Khích khối 6 toàn Thành Phố |
| 17 | Dương Trung Kiên | 6E3 | Đạt giải Khuyến Khích khối 6 toàn Thành Phố |
| 18 | Nguyễn Quốc Bảo | 6E0 | Đạt giải Khuyến Khích khối 6 toàn Thành Phố |
| 19 | Trần Minh Quang | 6G0 | Đạt giải Khuyến Khích khối 6 toàn Thành Phố |
| 20 | Vũ Đức Phúc | 6G0 | Đạt giải Khuyến Khích khối 6 toàn Thành Phố |
| 21 | Doãn Thảo Trang | 6E0 | Đạt giải Khuyến Khích khối 6 toàn Thành Phố |
| 22 | Nguyễn Thảo Nguyên | 6G1 | Đạt giải Khuyến Khích khối 6 toàn Thành Phố |
| KHỐI 7 | |||
|---|---|---|---|
| STT | Họ và tên | Lớp | Thành tích |
| 1 | Nguyễn Hải Phong | 7E1 | Đạt giải Ba khối 7 toàn Thành Phố |
| 2 | Vũ Bảo Ngân | 7G1 | Đạt giải Ba khối 7 toàn Thành Phố |
| 3 | Hoàng Vũ | 7E0 | Đạt giải Ba khối 7 toàn Thành Phố |
| 4 | Lưu Vũ Diễm My | 7E0 | Đạt giải Ba khối 7 toàn Thành Phố |
| 5 | Lê Thanh Thái Bảo | 7E1 | Đạt giải Ba khối 7 toàn Thành Phố |
| 6 | Phạm Hồ Tuệ Lâm | 7E1 | Đạt giải Ba khối 7 toàn Thành Phố |
| 7 | Nguyễn Hương Quỳnh | 7G1 | Đạt giải Khuyến Khích khối 7 toàn Thành Phố |
| 8 | Nguyễn Hải Nam | 7E1 | Đạt giải Khuyến Khích khối 7 toàn Thành Phố |
| 9 | Nguyễn Minh Trí | 7E1 | Đạt giải Khuyến Khích khối 7 toàn Thành Phố |
| 10 | Mai Hạ Trúc | 7G2 | Đạt giải Khuyến Khích khối 7 toàn Thành Phố |
| 11 | Hoàng Phú An | 7G1 | Đạt giải Khuyến Khích khối 7 toàn Thành Phố |
| 12 | Nguyễn Ngọc Linh Đan | 7E1 | Đạt giải Khuyến Khích khối 7 toàn Thành Phố |
| KHỐI 8 | |||
|---|---|---|---|
| STT | Họ và tên | Lớp | Thành tích |
| 1 | Ngô Hoàng Bách | 8E2 | Đạt giải Nhì khối 8 toàn Thành Phố |
| 2 | Nguyễn Hữu Chí Cường | 8E1 | Đạt giải Nhì khối 8 toàn Thành Phố |
| 3 | Ngô Chí Thành | 8E2 | Đạt giải Ba khối 8 toàn Thành Phố |
| 4 | Nguyễn Trọng Nhân | 8G2 | Đạt giải Ba khối 8 toàn Thành Phố |
| 5 | Lê Minh Khang | 8G1 | Đạt giải Ba khối 8 toàn Thành Phố |
| 6 | Lưu Quang Minh | 8E0 | Đạt giải Khuyến Khích khối 8 toàn Thành Phố |
| 7 | Nguyễn Trần Bảo Hân | 8G1 | Đạt giải Khuyến Khích khối 8 toàn Thành Phố |
| 8 | Vũ Mai Hương | 8G1 | Đạt giải Khuyến Khích khối 8 toàn Thành Phố |
| 9 | Vũ Xuân Bách | 8G2 | Đạt giải Khuyến Khích khối 8 toàn Thành Phố |
| 10 | Lưu Bình Minh | 8E0 | Đạt giải Khuyến Khích khối 8 toàn Thành Phố |
| 11 | Bùi Gia Phong | 8E2 | Đạt giải Khuyến Khích khối 8 toàn Thành Phố |
| KHỐI 9 | |||
|---|---|---|---|
| STT | Họ và tên | Lớp | Thành tích |
| 1 | Nguyễn Văn Trí Hùng | 9E1 | Đạt giải Nhì khối 9 toàn quốc, giải Nhất khối 9 toàn Thành Phố |
| 2 | Vũ Đăng Dương | 9E4 | Đạt giải Ba khối 9 toàn Trường |
Thành tích tại kỳ thi IOE không chỉ là kết quả của một cuộc thi, mà còn là nền tảng quan trọng để các em tiếp tục chinh phục những sân chơi Tiếng Anh ở cấp cao hơn, nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập và tinh thần vươn lên không ngừng.
Nhà trường xin chúc mừng các em học sinh đã đạt thành tích cao trong kỳ thi IOE năm học 2025 – 2026. Chúc các em tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong chặng đường học tập phía trước.