KẾT QUẢ THI TIN HỌC TRẺ CẤP LIÊN ĐỘI:
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | PHẦN THI | ĐIỂM THI | XẾP GIẢI |
| 1 | Trần Huy An | 8E1 | Phần mềm sáng tạo | 9.00 | NHẤT |
| 2 | Nguyễn Hoàng Tùng | 9E1 | Lập trình chung | 8.89 | NHẤT |
| 3 | Phạm Anh Tú | 9E1 | Lập trình chung | 8.63 | NHÌ |
| 4 | Nguyễn Chí Bách | 9E1 | Lập trình chung | 8.75 | NHÌ |
| 5 | Hồ Phú Anh | 8M | Lập trình chung | 7.50 | BA |
| 6 | Đinh Hà Phú | 8M | Lập trình chung | 7.00 | BA |
KẾT QUẢ THI TIN HỌC TRẺ CẤP QUẬN:
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | PHẦN THI | ĐIỂM THI/ NHẬN XÉT | KẾT QUẢ |
| 1 | Trần Huy An | 8E1 | Phần mềm sáng tạo | Đạt | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Tùng | 9E1 | Lập trình chung | 7.75 | Dự thi cấp TP |
| 3 | Phạm Anh Tú | 9E1 | Lập trình chung | 6.75 | |
| 4 | Nguyễn Chí Bách | 9E1 | Lập trình chung | 8.25 | Dự thi cấp TP |
| 5 | Hồ Phú Anh | 8M | Lập trình chung | 6.50 |
|
BAN BIÊN TẬP